Historia
2014
RESULTADOS / CABALLEROS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Simone Ercoli | italia | 8:19:03 |
2 | 2014 | Edoardo Stochino | Italia | 8:19:06 |
3 | 2014 | Slexander Studzinski | Alemania | 8:19:16 |
4 | 2014 | Bertrand Venturi | Francia | 8:21:20 |
5 | 2014 | Gabriel Villagoiz | Argentina | 8:21:28 |
6 | 2014 | Joanes Hedel | Francia | 8:23:56 |
7 | 2014 | Andrea Volpini | Italia | 8:24:14 |
8 | 2014 | Xavier Desharnais | Canadá | 8:24:17 |
9 | 2014 | Ivan Afanevich | Rusia | 8:25:17 |
10 | 2014 | Matheus Evangelista | Brasil | 8:29:47 |
11 | 2014 | Tomi Stefanovsku | Macedonia | 8:38:17 |
12 | 2014 | Mattia Albericco | Italia | 8:38:23 |
13 | 2014 | Aleksandar Ilievski | Macedonia | 8:45:33 |
14 | 2014 | Simon Pistor | Alemania | 8:51:15 |
15 | 2014 | Samir Barel | Brasil | 9:11:21 |
16 | 2014 | Aquiles Balaudo | Argentina | 9:16:46 |
17 | 2014 | Dejan Mladenovski | Macedonia | 9:16:48 |
18 | 2014 | Mauricio Gatica | Argentina | 10:07:56 |
RESULTADOS / DAMAS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Silvie Rybarova | República Checa | 8:33:27 |
2 | 2014 | Fabiana Lamberti | Italia | 8:33:31 |
3 | 2014 | Pilar Geijo | Argentina | 8:33:40 |
4 | 2014 | Vicenia Navarro | Venezuela | 8:43:30 |
5 | 2014 | Anna Markevich | Rusia | 8:46:18 |
6 | 2014 | Dina Levatic | Croacia | 9:16:52 |
7 | 2014 | Romina Inwinkelried | Argentina | 9:31:05 |
8 | 2014 | Rita Vanesa García | Argentina | 9:47:13 |