Historia
2002
RESULTADOS / CABALLEROS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 2002 | Gabriel Chaillou | Argentina | 7:34:14 |
2 | 2002 | Stephane Gomez | Francia | 7:34:39 |
3 | 2002 | Christof Wandratsch | Alemania | 7:37:12 |
4 | 2002 | Petar Stoychev | Bulgaria | 7:40:42 |
5 | 2002 | Gilles Rondy | Francia | 7:40:48 |
6 | 2002 | Andre Wilde | Alemania | 7:43:34 |
7 | 2002 | Damián Blaum | Argentina | 7:44:51 |
7 | 2002 | Emmanuel Poissier | Francia | 7:52:28 |
8 | 2002 | Rafael Perez | Argentina | 7:49:12 |
10 | 2002 | Facundo Quiroga | Argentina | 8:05:23 |
RESULTADOS / DAMAS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 2002 | Edith Van Dijk | Holanda | 7:40:59 |
2 | 2002 | Angela Maurer | Alemania | 7:41:02 |
3 | 2002 | Britta Kamrau | Alemania | 7:48:53 |
4 | 2002 | Shelley Clark | Australia | 8:15:57 |
5 | 2002 | Celeste Puñet | Argentina | 8:17:36 |
6 | 2002 | Tiffany Sawing | Estados Unidos | 8:28:31 |
7 | 2002 | Teodora Raptis | Macedonia | 8:34:39 |
8 | 2002 | Nicole Brenner | Alemania | 8:38:12 |
FECHA: 3 de marzo de 2002
LARGADA: PARADOR TRIFERTO (Costanera Este)
RECORRIDO: 57 Km.
COMPETIDORES: 20
PROMEDIO GANADOR: --
ALTURA DEL RÍO: --
ESTADO DEL TIEMPO: MUY BUENO
PAÍS GANADOR: ARGENTINA