Historia
1999
RESULTADOS / CABALLEROS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1999 | Stephane Lecat | Francia | 8:01:48 |
2 | 1999 | David Meca | España | 8:01:49 |
3 | 1999 | Igor Majcen | Eslovenia | 8:01:51 |
4 | 1999 | Gabriel Chaillou | Argentina | 8:06:47 |
5 | 1999 | Nace Majcen | Eslovenia | 8:08:36 |
7 | 1999 | Christof Wandratsch | Alemania | 8:08:57 |
8 | 1999 | Andrés Perez | Cuba | 8:10:22 |
9 | 1999 | Stephane Gomez | Francia | 8:10:53 |
10 | 1999 | Petar Stoychev | Bulgaria | 8:19:45 |
11 | 1999 | Carlos Scanavino | Uruguay | 8:24:49 |
12 | 1999 | Facundo Quiroga | Argentina | 8:28:30 |
13 | 1999 | Jay Benner | Estados Unidos | 8:30:57 |
14 | 1999 | Thomas Stolz | Alemania | 8:48:18 |
RESULTADOS / DAMAS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1999 | Peggy Buchse | Alemania | 8:22:20 |
2 | 1999 | Edith Van Dijk | Holanda | 8:34:18 |
3 | 1999 | Britta Kamrau | Alemania | 8:38:18 |
4 | 1999 | Morgan Filler | Estados Unidos | 9:08:00 |
5 | 1999 | Janaina Soarez | Brasil | 9:33:05 |
Fecha: 8 de Febrero de 1999.
Largada: Quincho de Chiquito (Espigón 1 Costanera Oeste)
Recorrido: 63 Km.
Competidores: 20
Promedio Ganador: 7,842 Km/h.
Altura del río: 4,02 m.
Estado del tiempo: Bueno.