Historia
1991
RESULTADOS / CABALLEROS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1991 | Diego Fleitas | Argentina | 7:44:08 |
2 | 1991 | Diego Degano | Argentina | 7:47:35 |
3 | 1991 | Christof Wandratsch | Alemania | 8:02:45 |
4 | 1991 | Gustavo Oriozabala | Argentina | 8:06:09 |
5 | 1991 | David Alleva | Estados Unidos | 8:09:24 |
6 | 1991 | Fernando Terrilli | Argentina | 8:11:31 |
7 | 1991 | Claudio Plit | Argentina | 8:12:25 |
8 | 1991 | Diego Fleitas | Argentina | 8:19:44 |
9 | 1991 | Javier Romero | Argentina | 8:19:50 |
10 | 1991 | Ricardo Fernández | Argentina | 8:20:49 |
11 | 1991 | Marcelo Blank | Argentina | 8:22:45 |
12 | 1991 | John Morgan | Argentina | 8:25:53 |
13 | 1991 | Jaime Lomelín | México | 8:29:52 |
14 | 1991 | Pablo Capri | Argentina | 8:44:21 |
15 | 1991 | Diego Gatti | Argentina | 8:58:39 |
16 | 1991 | Waldir Arid Jr. | Brasil | 9:12:05 |
17 | 1991 | Giorgio Alliata | Italia | 9:50:20 |
RESULTADOS / DAMAS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1991 | Shelley Taylor Smith | Australia | 8:04:37 |
2 | 1991 | Silvia Dalotto | Argentina | 8:34:30 |
3 | 1991 | Irene Van Der Laan | Holanda | 8:45:52 |
4 | 1991 | Verónica Kessuanie | Argentina | 9:05:00 |
Fecha: 3 de Febrero de 1991.
Largada: Complejo turístico Piedras Blancas (Santa Fe).
Recorrido: 56,725 Km.
Competidores: 27
Promedio Ganador: 7,335 Km/h.
Altura del río: 3,14 m.
Estado del tiempo: Muy bueno.