Historia
1990
RESULTADOS / CABALLEROS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1990 | Diego Degano | Argentina | 6:59:12 |
2 | 1990 | Fernando Fleitas | Argentina | 7:06:30 |
3 | 1990 | David Alleva | Estados Unidos | 7:09:58 |
4 | 1990 | James Kegley | Estados Unidos | 7:10:55 |
5 | 1990 | Claudio Plit | Argentina | 7:13:44 |
6 | 1990 | Fabián Ferrari | Argentina | 7:14:45 |
7 | 1990 | Robert Schmidt | Estados Unidos | 7:16:48 |
8 | 1990 | Cristián Fredes | Italia | 7:23:55 |
9 | 1990 | Ricardo Fernández | Argentina | 7:26:28 |
10 | 1990 | Gustavo Oriozabala | Argentina | 7:29:55 |
11 | 1990 | Diego Fleitas | Argentina | 7:34:26 |
12 | 1990 | Igor De Souza | Brasil | 7:45:52 |
13 | 1990 | Waldir Arid Jr. | Brasil | 7:46:28 |
14 | 1990 | Guillermo Vignolo | Argentina | 7:48:44 |
15 | 1990 | Eduardo Mendoza | Argentina | 8:01:18 |
16 | 1990 | Marcelo Blank | Argentina | 8:04:25 |
17 | 1990 | Alejandro Larriera | Argentina | 8:10:52 |
17 | 1990 | Pedro Cabral Barbosa | Brasil | 8:35:00 |
18 | 1990 | Raúl Carrizo | Argentina | 8:41:53 |
RESULTADOS / DAMAS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1990 | Silvia Dalotto | Argentina | 7:35:10 |
2 | 1990 | Annemie Landmeters | Bélgica | 7:37:54 |
3 | 1990 | Irene Van Der Laan | Holanda | 7:52:44 |
FECHA: 4 de febrero de 1990
LARGADA: COMPLEJO TURÍSTICO PIEDRAS BLANCAS (Sta. Fe)
RECORRIDO: 56,725 Km.
COMPETIDORES: 25
PROMEDIO GANADOR: 9,500 Km./hora
ALTURA DEL RÍO: 4,72 m
ESTADO DEL TIEMPO: MALO (lluvioso)
PAÍS GANADOR: ARGENTINA