Historia
1987
RESULTADOS / CABALLEROS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1987 | James Kegley | Estados Unidos | 7:59:04 |
2 | 1987 | Claudio Plit | Argentina | 8:10:24 |
3 | 1987 | Jaime Lomelín | México | 8:17:49 |
4 | 1987 | Diego Fleitas | Argentina | 8:39:47 |
5 | 1987 | Igor De Souza | Brasil | 8:45:50 |
6 | 1987 | Raúl Araya | Argentina | 9:22:33 |
7 | 1987 | Alejandro Larriera | Argentina | 9:27:07 |
8 | 1987 | Claudio Volta | Argentina | 9:34:46 |
9 | 1987 | Raúl Carrizo | Argentina | 9:36:08 |
10 | 1987 | Ángel Ojeda | Argentina | 10:22:25 |
11 | 1987 | Eduardo Acuña | Argentina | 10:37:05 |
12 | 1987 | Néstor Romero | Argentina | 10:37:19 |
RESULTADOS / DAMAS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1987 | Irene Van Der Laan | Holanda | 9:07:36 |
FECHA: 6 de diciembre de 1987
LARGADA: COMPLEJO TURÍSTICO PIEDRAS BLANCAS (Sta. Fe)
RECORRIDO: 56,725 Km.
COMPETIDORES: 17
PROMEDIO GANADOR: 7,100 Km./hora
ALTURA DEL RÍO: 3,83 m
ESTADO DEL TIEMPO: INESTABLE (Viento sur)
PAÍS GANADOR: EEUU