Historia
1978
RESULTADOS / CABALLEROS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1978 | John Kinsella | Estados Unidos | 7:44:40 |
2 | 1978 | Claudio Plit | Argentina | 8:00:50 |
3 | 1978 | Raúl Villagomez | México | 8:02:00 |
4 | 1978 | Alberto Santiago | Argentina | 8:13:00 |
5 | 1978 | Marwan Saleh | Siria | 8:15:21 |
6 | 1978 | Maher Saleh | Siria | 8:15:21 |
7 | 1978 | Raúl Carrizo | Argentina | 8:39:12 |
8 | 1978 | Carlos Aguirre | Argentina | 8:48:30 |
9 | 1978 | Héctor Suárez | Argentina | 8:59:59 |
10 | 1978 | Guillermo Venturini | Argentina | 9:01:18 |
11 | 1978 | Miguel Ángel Cruz | Argentina | 9:05:11 |
12 | 1978 | Carlos Larriera | Argentina | 9:14:45 |
13 | 1978 | Alejandro Larriera | Argentina | 9:14:45 |
14 | 1978 | Florencio Romero | Argentina | 9:29:52 |
15 | 1978 | Francisco Gaos | Argentina | 9:36:07 |
16 | 1978 | Luis María Brittes | Argentina | 9:36:24 |
17 | 1978 | Aníbal Cáceres | Argentina | 9:42:00 |
18 | 1978 | Osmar Reynoso | Argentina | 9:51:52 |
19 | 1978 | Carlos Torres Del Sel | Argentina | 9:55:05 |
20 | 1978 | Marcelo Zanuttini | Argentina | 10:03:40 |
21 | 1978 | Julio Meza | Argentina | 10:08:27 |
RESULTADOS / DAMAS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1978 | Jenny Amderson | Australia | 8:58:28 |
2 | 1978 | Mabel Garrido | Argentina | 9:44:27 |
FECHA: 5 de febrero de 1978
LARGADA: AV. COSTANERA SANTA FE (ex-puente F.F.C.C.)
RECORRIDO: 56,725 Km.
COMPETIDORES: 31
PROMEDIO GANADOR: 4,30 Km./hora
ALTURA DEL RÍO: 7,324 m
ESTADO DEL TIEMPO: MUY BUENO
PAÍS GANADOR: EEUU