Historia
RESULTADOS / CABALLEROS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 2017 | Damián Blaum | Argentina | 8:28:16.14 |
2 | 2017 | STOCHINO Edoardo | Italia | 8:33:50.43 |
3 | 2017 | POP ACEV Evgenij | Macedonia | 8:33:50.75 |
4 | 2017 | ERCOLI Simone | Italia | 8:41:28.53 |
5 | 2017 | EVANGELISTA Matheus | Brasil | 8:43:12.93 |
6 | 2017 | LEHOUX Edouard | Francia | 9:06:14.19 |
7 | 2017 | AQUILES Balaudo | Argentina | 9:10:37.68 |
8 | 2017 | DIAZ HERNANDEZ Matias | Argentina | 9:14:48.49 |
9 | 2017 | ILIEVSKI Aleksandar | Macedonia | 9:16:16.10 |
10 | 2017 | BAREL Samir | Brasil | 9:23:06.88 |
11 | 2017 | SEGURADO Luciano | Argentina | 9:26:47.38 |
12 | 2017 | AGUIRRE Matias | Argentina | 9:34:27.55 |
1 | 2014 | Simone Ercoli | italia | 8:19:03 |
2 | 2014 | Edoardo Stochino | Italia | 8:19:06 |
3 | 2014 | Slexander Studzinski | Alemania | 8:19:16 |
4 | 2014 | Bertrand Venturi | Francia | 8:21:20 |
5 | 2014 | Gabriel Villagoiz | Argentina | 8:21:28 |
6 | 2014 | Joanes Hedel | Francia | 8:23:56 |
7 | 2014 | Andrea Volpini | Italia | 8:24:14 |
8 | 2014 | Xavier Desharnais | Canadá | 8:24:17 |
9 | 2014 | Ivan Afanevich | Rusia | 8:25:17 |
10 | 2014 | Matheus Evangelista | Brasil | 8:29:47 |
11 | 2014 | Tomi Stefanovsku | Macedonia | 8:38:17 |
12 | 2014 | Mattia Albericco | Italia | 8:38:23 |
13 | 2014 | Aleksandar Ilievski | Macedonia | 8:45:33 |
14 | 2014 | Simon Pistor | Alemania | 8:51:15 |
15 | 2014 | Samir Barel | Brasil | 9:11:21 |
16 | 2014 | Aquiles Balaudo | Argentina | 9:16:46 |
17 | 2014 | Dejan Mladenovski | Macedonia | 9:16:48 |
18 | 2014 | Mauricio Gatica | Argentina | 10:07:56 |
1 | 2013 | Simone Ercoli | Italia | 8:22:22.61 |
2 | 2013 | Guillermo Bertola | Argentina | 8:22:26.58 |
3 | 2013 | Damián Blaum | Argentina | 8:22:41.22 |
4 | 2013 | Luciano Sales Rubio | Argentina | 8:22:56.96 |
5 | 2013 | Edoardo Stochino | Italia | 8:22:59.95 |
6 | 2013 | Gabriel Villagoiz | Argentina | 8:25:45.10 |
7 | 2013 | Evgenij Pop Acev | Macedonia | 8:26:15.29 |
8 | 2013 | Saleh Mohammad | Siria | 8:28:32.14 |
9 | 2013 | Andrea Volpini | Italia | 8:29:11.76 |
10 | 2013 | Libor Smolka | República Checa | 8:32:45.37 |
11 | 2013 | Martín Carrizo | Argentina | 8:35:38.68 |
12 | 2013 | Bruno Lemaire | Argentina | 8:47:21.08 |
13 | 2013 | Ivan Afanevich | Rusia | 8:51:45.43 |
14 | 2013 | Tsetan Yordanov | Bulgaria | 9:13:22.90 |
15 | 2013 | Dejan Mladenovski | Macedonia | 9:28:44.84 |
16 | 2013 | Tiago Sato | Brasil | 10:13:48.95 |
17 | 2013 | Mauricio Gatica | Argentina | 10:21:50.99 |
1 | 2012 | joanes hedel | Francia | 8:36:38 |
2 | 2012 | Luciano Sales Rubio | Argentina | 8:36:47 |
3 | 2012 | Damián Blaum | Argentina | 8:36:47 |
4 | 2012 | Saleh Mohammad | Siria | 8:36:48 |
5 | 2012 | Trent Grimsey | Australia | 8:36:50 |
6 | 2012 | Andrea Volpini | Italia | 8:36:54 |
7 | 2012 | Ivan Afanevich | Rusia | 8:36:55 |
8 | 2012 | Edoardo Stochino | Italia | 8:37:07 |
9 | 2012 | Gabriel Villagoiz | Argentina | 8:37:46 |
10 | 2012 | Rodolfo Valenti | Italia | 8:43:14 |
11 | 2012 | Evgenij Pop Acev | Macedonia | 8:46:18 |
12 | 2012 | Libor Smolka | República Checa | 8:50:47 |
13 | 2012 | Bertrand Venturi | Francia | 8:53:45 |
14 | 2012 | Mattia Alberico | Italia | 8:56:01 |
15 | 2012 | Martín Carrizo | Argentina | 8:56:53 |
16 | 2012 | Anton Pilipas | Rusia | 9:00:20 |
1 | 2011 | Petar Stoychev | Bulgaria | 8:14:41 |
2 | 2011 | Andrea Volpini | Italia | 8:14:43 |
3 | 2011 | Rodolfo Valenti | Italia | 8:14:45 |
4 | 2011 | Guillermo Bertola | Argentina | 8:15:04 |
5 | 2011 | Ivan Afanevich | Rusia | 8:17:58 |
6 | 2011 | Gabriel Villagoiz | Argentina | 8:19:48 |
7 | 2011 | Damián Blaum | Argentina | 8:23:24 |
8 | 2011 | Edoardo Stochino | Italia | 8:23:43 |
9 | 2011 | Serjev Bauer | Alemania | 8:36:42 |
10 | 2011 | Luciano Sales Rubio | Argentina | 8:32:12 |
11 | 2011 | Evgenij Pop Acev | Macedonia | 8:44:03 |
12 | 2011 | Raúl Macedo | Argentina | 8:52:35 |
13 | 2011 | Igor Dimovski | Macedonia | 9:33:27 |
1 | 2010 | Petar Stoychev | Bulgaria | 6:57:52 |
2 | 2010 | Alexander Studzinsky | Alemania | 6:57:59 |
3 | 2010 | Rodolfo Valenti | Italia | 6:58:58 |
4 | 2010 | Damián Blaum | Argentina | 6:59:25 |
5 | 2010 | Andrea Volpini | Italia | 7:00:30 |
6 | 2010 | Libor Smolka | República Checa | 7:00:42 |
7 | 2010 | Guillermo Bertola | Argentina | 7:01:44 |
8 | 2010 | Edoardo Stochino | Italia | 7:01:52 |
9 | 2010 | Martín Carrizo | Argentina | 7:02:25 |
10 | 2010 | Rostislav Vitek | República Checa | 7:04:44 |
11 | 2010 | Rok Kerin | Eslovenia | 7:10:46 |
12 | 2010 | Mattia Alberico | Italia | 7:16:43 |
13 | 2010 | Gabriel Villagoiz | Argentina | 7:20:29 |
14 | 2010 | Evgenij Pop Acev | Macedonia | 7:23:24 |
1 | 2009 | Petar Stoychev | Bulgaria | 8:53:07 |
2 | 2009 | Damián Blaum | Argentina | 8:53:09 |
3 | 2009 | Rostislav Vitek | República Checa | 8:53;11 |
4 | 2009 | Rodolfo Valenti | Italia | 8:53:20 |
5 | 2009 | Andrea Volpini | Italia | 8:55:13 |
6 | 2009 | Daniel Katzir | Israel | 8:55:33 |
7 | 2009 | Gabriel Villagoiz | Argentina | 8:55:39 |
8 | 2009 | Libor Smolka | República Checa | 8:56:31 |
9 | 2009 | Guillermo Bertola | Argentina | 9:04:19 |
10 | 2009 | Rok Kerin | Eslovenia | 9:07:42 |
11 | 2009 | Tomi Stefanovsky | Macedonia | 9:25:17 |
1 | 2008 | Petar Stoychev | Bulgaria | 8:20:09 |
2 | 2008 | Stephane Gomez | Francia | 8:20:13 |
3 | 2008 | Damián Blaum | Argentina | 8:20:19 |
4 | 2008 | Rodolfo Valenti | Italia | 8:20:55 |
5 | 2008 | Gabriel Villagoiz | Argentina | 8:22:13 |
6 | 2008 | Andrea Volpini | Italia | 8:22:50 |
7 | 2008 | Rafael Perez | Argentina | 8:25:03 |
8 | 2008 | Thiomir Ivanchev | Bulgaria | 8:43:04 |
9 | 2008 | Juan Manuel Cordonnier | Argentina | 10:18:37 |
1 | 2007 | Petar Stoychev | Bulgaria | 7:29:40 |
2 | 2007 | Damián Blaum | Argentina | 7:29:43 |
3 | 2007 | Thiomir Ivanchev | Bulgaria | 7:29:48 |
4 | 2007 | Rodolfo Valenti | Italia | 7:32:22 |
5 | 2007 | Mihjalo Ritovsky | Macedonia | 7:42:51 |
6 | 2007 | Rafael Perez | Argentina | 7:47:53 |
7 | 2007 | Marcos Díaz | República Dominicana | 8:05:04 |
8 | 2007 | Andrés Solioz | Argentina | 8:15:22 |
9 | 2007 | Juan Pablo Espíndola | Argentina | 8:42:51 |
1 | 2006 | Petar Stoychev | Bulgaria | 8:07:55 |
2 | 2006 | Stephane Gomez | Francia | 8:08:11 |
3 | 2006 | Mohamed El Zanaty | Egipto | 8:08:12 |
4 | 2006 | Alexander Studzinsky | Alemania | 8:08:39 |
5 | 2006 | Rostislav Vitek | República Checa | 8:09:34 |
6 | 2006 | Yuri Kudinov | Rusia | 8:09:34 |
7 | 2006 | Andrea Volpini | Italia | 8:11:34 |
8 | 2006 | Gilles Rondy | Francia | 8:13:13 |
9 | 2006 | Damián Blaum | Argentina | 8:15:17 |
10 | 2006 | Rodolfo Valenti | Italia | 8:15:56 |
11 | 2006 | Facundo Quiroga | Argentina | 8:16:49 |
12 | 2006 | Rafael Perez | Argentina | 8:18:53 |
13 | 2006 | Gabriel Villagoiz | Argentina | 8:26:45 |
14 | 2006 | Thiomir Ivanchev | Bulgaria | 8:43:10 |
1 | 2005 | Stephane Gomez | Francia | 7:15:11 |
2 | 2005 | Petar Stoychev | Bulgaria | 7:15:12 |
3 | 2005 | Damián Blaum | Argentina | 7:15:16 |
4 | 2005 | Maarten van der Weijden | Holanda | 7:18:22 |
5 | 2005 | Rostislav Vitek | República Checa | 7:18:24 |
6 | 2005 | Mohamed El Zanaty | Egipto | 7:18:26 |
7 | 2005 | Facundo Quiroga | Argentina | 7:18:30 |
8 | 2005 | Francisco Sales Rubio | Argentina | 7:18:53 |
9 | 2005 | Mohamed El Serour | Egipto | 7:22:08 |
10 | 2005 | Rafael Perez | Argentina | 7:23:24 |
11 | 2005 | Piergiorgio Gagliotti | Italia | 7:38:25 |
12 | 2005 | Christian Hansmann | Alemania | 7:44:27 |
13 | 2005 | Sean Seaver | Estados Unidos | 7:49:54 |
14 | 2005 | Jane Karojovanov | Macedonia | 8:02:59 |
1 | 2004 | Stephane Gomez | Francia | 8:22:58 |
2 | 2004 | Gilles Rondy | Francia | 8:23:51 |
3 | 2004 | Facundo Quiroga | Argentina | 8:25:24 |
4 | 2004 | Christof Wandratsch | Alemania | 8:26:00.39 |
5 | 2004 | Stephane Lecat | Francia | 8:26:00.43 |
6 | 2004 | Rostislav Vitek | República Checa | 8:26:03 |
7 | 2004 | Rafael Perez | Argentina | 8:26:10 |
8 | 2004 | Francisco Sales Rubio | Argentina | 8:26:50 |
9 | 2004 | Andrea Volpini | Italia | 8:27:33 |
10 | 2004 | Damián Blaum | Argentina | 8:36:08 |
11 | 2004 | Pavel Srv | República Checa | 8:49:05 |
12 | 2004 | Jane Karojovanov | Macedonia | 8:50:41 |
1 | 2003 | Rafael Perez | Argentina | 7:31:07 |
2 | 2003 | Petar Stoychev | Bulgaria | 7:31:17 |
3 | 2003 | Stephane Gomez | Francia | 7:31:20 |
4 | 2003 | Rostislav Vitek | República Checa | 7:33:13 |
5 | 2003 | Francisco Sales Rubio | Argentina | 7:34:23 |
6 | 2003 | Gilles Rondy | Francia | 7:35:07 |
7 | 2003 | David Meca | España | 7:35:52 |
8 | 2003 | Facundo Quiroga | Argentina | 7:36:41 |
9 | 2003 | Damián Blaum | Argentina | 7:37:02 |
10 | 2003 | Pavel Srv | República Checa | 7:45:32 |
11 | 2003 | Jane Karojovanov | Macedonia | 8:03:46 |
12 | 2003 | Simón Medina | Argentina | 10:38:40 |
13 | 2003 | José Valentín Elarre | Argentina | 11:03:14 |
14 | 2003 | Nilo Medina | Argentina | 11:10:00 |
1 | 2002 | Gabriel Chaillou | Argentina | 7:34:14 |
2 | 2002 | Stephane Gomez | Francia | 7:34:39 |
3 | 2002 | Christof Wandratsch | Alemania | 7:37:12 |
4 | 2002 | Petar Stoychev | Bulgaria | 7:40:42 |
5 | 2002 | Gilles Rondy | Francia | 7:40:48 |
6 | 2002 | Andre Wilde | Alemania | 7:43:34 |
7 | 2002 | Damián Blaum | Argentina | 7:44:51 |
7 | 2002 | Emmanuel Poissier | Francia | 7:52:28 |
8 | 2002 | Rafael Perez | Argentina | 7:49:12 |
10 | 2002 | Facundo Quiroga | Argentina | 8:05:23 |
1 | 2001 | David Meca | España | 7:29:52 |
2 | 2001 | Stephane Lecat | Francia | 7:31:49 |
3 | 2001 | Emmanuel Poissier | Francia | 7:32:25 |
4 | 2001 | Stephane Gomez | Francia | 7:32:26 |
5 | 2001 | Christof Wandratsch | Alemania | 7:32:40 |
6 | 2001 | Igor Majcen | Eslovenia | 7:37:44 |
7 | 2001 | Massimiliano Parla | Italia | 7:39:35 |
8 | 2001 | Gabriel Chaillou | Argentina | 7:42:21 |
9 | 2001 | Fabio Fusi | Italia | 7:45:03 |
10 | 2001 | Petar Stoychev | Bulgaria | 7:55:11 |
11 | 2001 | Andre Wilde | Alemania | 7:57:51 |
12 | 2001 | Igor Majcen | Eslovenia | 8:00:04 |
13 | 2001 | Esteban Cabanillas | Argentina | 8:18:21 |
1 | 2000 | Stephane Lecat | Francia | 9:31:47 |
2 | 2000 | Gabriel Chaillou | Argentina | 9:31:57 |
3 | 2000 | Massimiliano Parla | Italia | 9:33:37 |
4 | 2000 | Claudio Gargaro | Italia | 9:34:12 |
5 | 2000 | Emmanuel Poissier | Francia | 9:37:46 |
6 | 2000 | Nace Majcen | Eslovenia | 9:40:03 |
7 | 2000 | Carlos Scanavino | Uruguay | 9:40:42 |
8 | 2000 | Andre Wilde | Alemania | 9:44:21 |
1 | 1999 | Stephane Lecat | Francia | 8:01:48 |
2 | 1999 | David Meca | España | 8:01:49 |
3 | 1999 | Igor Majcen | Eslovenia | 8:01:51 |
4 | 1999 | Gabriel Chaillou | Argentina | 8:06:47 |
5 | 1999 | Nace Majcen | Eslovenia | 8:08:36 |
7 | 1999 | Christof Wandratsch | Alemania | 8:08:57 |
8 | 1999 | Andrés Perez | Cuba | 8:10:22 |
9 | 1999 | Stephane Gomez | Francia | 8:10:53 |
10 | 1999 | Petar Stoychev | Bulgaria | 8:19:45 |
11 | 1999 | Carlos Scanavino | Uruguay | 8:24:49 |
12 | 1999 | Facundo Quiroga | Argentina | 8:28:30 |
13 | 1999 | Jay Benner | Estados Unidos | 8:30:57 |
14 | 1999 | Thomas Stolz | Alemania | 8:48:18 |
1 | 1998 | David Meca | España | 7:42:50 |
2 | 1998 | Gabriel Chaillou | Argentina | 7:43:33 |
3 | 1998 | Stephane Lecat | Francia | 7:43:50 |
4 | 1998 | Igor Majcen | Eslovenia | 7:43:58 |
5 | 1998 | Nicolas Knap | Francia | 7:47:47 |
6 | 1998 | Grant Robinson | Australia | 7:48:52 |
7 | 1998 | Massimiliano Parla | Italia | 7:52:28 |
8 | 1998 | Facundo Quiroga | Argentina | 8:04:35 |
9 | 1998 | Fabio Fusi | Italia | 8:09:08 |
10 | 1998 | Simone Menoni | Italia | 8:17:08 |
11 | 1998 | Andre Wilde | Alemania | 8:22:18 |
12 | 1998 | Thomas Stolz | Alemania | 8:41:55 |
1 | 1997 | Stephane Lecat | Francia | 8:17:26 |
2 | 1997 | Gabriel Chaillou | Argentina | 8:17:26 |
3 | 1997 | Christof Wandratsch | Alemania | 8:22:00 |
4 | 1997 | Nicolas Knap | Francia | 8:25:34 |
5 | 1997 | Attila Molnar | Hungría | 8:30:36 |
6 | 1997 | Jay Benner | Estados Unidos | 8:34:45 |
7 | 1997 | Fernando Fleitas | Argentina | 8:36:27 |
8 | 1997 | Michael Drozd | República Checa | 8:36:28 |
9 | 1997 | Christian Hansmann | Alemania | 8:42:10 |
10 | 1997 | Fernando Terrilli | Argentina | 8:49:08 |
11 | 1997 | Mohamed Marouf | Egipto | 8:49:30 |
12 | 1997 | Víctor Dominguez | Argentina | 8:52:38 |
13 | 1997 | Hossan Salah Ed Ibrahim | Egipto | 9:15:05 |
14 | 1997 | Mohamed Salah Ed Ibrahim | Egipto | 9:19:07 |
1 | 1996 | Stephane Lecat | Francia | 8:49:30 |
2 | 1996 | Christof Wandratsch | Alemania | 8:49:33 |
3 | 1996 | Attila Molnar | Hungría | 8:53:28 |
4 | 1996 | Dimitar Petrov | Bulgaria | 8:58:30 |
5 | 1996 | Gabriel Chaillou | Argentina | 8:59:00 |
6 | 1996 | Michael Drozd | República Checa | 8:59:38 |
7 | 1996 | Jay Benner | Italia | 9:00:10 |
8 | 1996 | Darío Taraboi | Italia | 9:03:59 |
9 | 1996 | Fernando Terrilli | Argentina | 9:12:01 |
10 | 1996 | Víctor Dominguez | Argentina | 9:14:14 |
11 | 1996 | Diego Fleitas | Argentina | 9:24:12 |
12 | 1996 | Andre Wilde | Alemania | 9:29:49 |
12 | 1996 | Michael Moore | Estados Unidos | 9:42:07 |
13 | 1996 | Giorgio Alliata | Argentina | 10:39:23 |
1 | 1995 | Gregory Streppel | Canadá | 8:06:01 |
2 | 1995 | Stephane Lecat | Francia | 8:09:32 |
3 | 1995 | Diego Degano | Argentina | 8:09:34 |
4 | 1995 | Michael Drozd | República Checa | 8:11:40 |
5 | 1995 | Attila Molnar | Hungría | 8:13:11 |
6 | 1995 | Christof Wandratsch | Alemania | 8:15:10 |
7 | 1995 | Jay Benner | Estados Unidos | 8:22:04 |
8 | 1995 | Diego Fleitas | Argentina | 8:25:32 |
9 | 1995 | Julio Fernández | Argentina | 8:41:11 |
10 | 1995 | Andre Wilde | Alemania | 8:43:51 |
1 | 1994 | Gregory Streppel | Canadá | 7:40:58 |
2 | 1994 | Diego Degano | Argentina | 7:42:06 |
3 | 1994 | Christof Wandratsch | Alemania | 7:43:28 |
4 | 1994 | Attila Molnar | Hungría | 7:46:51 |
5 | 1994 | Chad Hundeby | Estados Unidos | 7:49:42 |
6 | 1994 | Hans Van Goor | Holanda | 7:50:00 |
7 | 1994 | Fernando Terrilli | Argentina | 7:50:41 |
8 | 1994 | Michael Drozd | República Checa | 7:50:45 |
9 | 1994 | Julio Fernández | Argentina | 7:58:30 |
10 | 1994 | Diego Fleitas | Argentina | 7:59:21 |
11 | 1994 | Dusan Toth Szabó | Hungría | 8:07:58 |
12 | 1994 | Gustavo Oriozabala | Argentina | 8:10:27 |
13 | 1994 | P. H. Mullen Jr. | Estados Unidos | 8:15:15 |
14 | 1994 | Claudio Plit | Argentina | 8:30:25 |
15 | 1994 | Bojan Zingui | Yugoslavia | 9:18:32 |
1 | 1993 | Diego Degano | Argentina | 8:03:00 |
2 | 1993 | Christof Wandratsch | Alemania | 8:03:00 |
3 | 1993 | Gregory Streppel | Canadá | 8:04:10 |
4 | 1993 | Fernando Fleitas | Argentina | 8:10:11 |
5 | 1993 | Fernando Terrilli | Argentina | 8:19:07 |
6 | 1993 | Gustavo Oriozabala | Argentina | 8:37:26 |
7 | 1993 | Attila Molnar | Hungría | 8:39:44 |
8 | 1993 | Claudio Plit | Argentina | 8:44:04 |
9 | 1993 | Diego Fleitas | Argentina | 8:48:11 |
10 | 1993 | Julio Fernández | Argentina | 9:03:37 |
1 | 1992 | Diego Degano | Argentina | 7:43:27 |
2 | 1992 | Christof Wandratsch | Alemania | 7:46:41 |
3 | 1992 | Gregory Streppel | Canadá | 7:49:00 |
4 | 1992 | Gustavo Oriozabala | Argentina | 7:50:20 |
5 | 1992 | Fernando Fleitas | Argentina | 7:53:06 |
6 | 1992 | David O´brien | Australia | 7:56:03 |
7 | 1992 | Nace Majcen | Eslovenia | 7:57:29 |
8 | 1992 | Fernando Terrilli | Argentina | 8:01:21 |
9 | 1992 | Attila Molnar | Hungría | 8:09:29 |
10 | 1992 | James Kegley | Estados Unidos | 8:15:23 |
11 | 1992 | Javier Romero | Argentina | 8:18:57 |
12 | 1992 | Claudio Plit | Argentina | 8:22:18 |
13 | 1992 | Jaime Lomelín | México | 8:28:42 |
14 | 1992 | Paulo Torres | Brasil | 8:30:33 |
15 | 1992 | Mariano Espinoza | Argentina | 8:31:58 |
16 | 1992 | Dusan Toth Szabó | Hungría | 8:37:51 |
17 | 1992 | Diego Fleitas | Argentina | 8:41:03 |
18 | 1992 | Igor De Souza | Brasil | 8:50:00 |
19 | 1992 | Alfredo Almeida | Brasil | 9:22:30 |
1 | 1991 | Diego Fleitas | Argentina | 7:44:08 |
2 | 1991 | Diego Degano | Argentina | 7:47:35 |
3 | 1991 | Christof Wandratsch | Alemania | 8:02:45 |
4 | 1991 | Gustavo Oriozabala | Argentina | 8:06:09 |
5 | 1991 | David Alleva | Estados Unidos | 8:09:24 |
6 | 1991 | Fernando Terrilli | Argentina | 8:11:31 |
7 | 1991 | Claudio Plit | Argentina | 8:12:25 |
8 | 1991 | Diego Fleitas | Argentina | 8:19:44 |
9 | 1991 | Javier Romero | Argentina | 8:19:50 |
10 | 1991 | Ricardo Fernández | Argentina | 8:20:49 |
11 | 1991 | Marcelo Blank | Argentina | 8:22:45 |
12 | 1991 | John Morgan | Argentina | 8:25:53 |
13 | 1991 | Jaime Lomelín | México | 8:29:52 |
14 | 1991 | Pablo Capri | Argentina | 8:44:21 |
15 | 1991 | Diego Gatti | Argentina | 8:58:39 |
16 | 1991 | Waldir Arid Jr. | Brasil | 9:12:05 |
17 | 1991 | Giorgio Alliata | Italia | 9:50:20 |
1 | 1990 | Diego Degano | Argentina | 6:59:12 |
2 | 1990 | Fernando Fleitas | Argentina | 7:06:30 |
3 | 1990 | David Alleva | Estados Unidos | 7:09:58 |
4 | 1990 | James Kegley | Estados Unidos | 7:10:55 |
5 | 1990 | Claudio Plit | Argentina | 7:13:44 |
6 | 1990 | Fabián Ferrari | Argentina | 7:14:45 |
7 | 1990 | Robert Schmidt | Estados Unidos | 7:16:48 |
8 | 1990 | Cristián Fredes | Italia | 7:23:55 |
9 | 1990 | Ricardo Fernández | Argentina | 7:26:28 |
10 | 1990 | Gustavo Oriozabala | Argentina | 7:29:55 |
11 | 1990 | Diego Fleitas | Argentina | 7:34:26 |
12 | 1990 | Igor De Souza | Brasil | 7:45:52 |
13 | 1990 | Waldir Arid Jr. | Brasil | 7:46:28 |
14 | 1990 | Guillermo Vignolo | Argentina | 7:48:44 |
15 | 1990 | Eduardo Mendoza | Argentina | 8:01:18 |
16 | 1990 | Marcelo Blank | Argentina | 8:04:25 |
17 | 1990 | Alejandro Larriera | Argentina | 8:10:52 |
17 | 1990 | Pedro Cabral Barbosa | Brasil | 8:35:00 |
18 | 1990 | Raúl Carrizo | Argentina | 8:41:53 |
1 | 1988 | Diego Degano | Argentina | 9:06:34 |
2 | 1988 | Alejandro Lecot | Argentina | 9:19:10 |
3 | 1988 | Sergio Chiarandini | Italia | 9:21:35 |
4 | 1988 | Claudio Plit | Argentina | 9:23:44 |
5 | 1988 | Jaime Lomelín | México | 9:28:15 |
6 | 1988 | Fernando Fleitas | Argentina | 9:36:00 |
7 | 1988 | Diego Fleitas | Argentina | 10:08:25 |
8 | 1988 | Igor De Souza | Brasil | 10:14:59 |
9 | 1988 | Guillermo Vignolo | Argentina | 10:23:02 |
10 | 1988 | Waldir Arid Jr. | Brasil | 10:29:30 |
11 | 1988 | Alejandro Larriera | Argentina | 10:47:15 |
12 | 1988 | Eduardo Mendoza | Argentina | 10:52:38 |
13 | 1988 | Raúl Carrizo | Argentina | 11:36:25 |
1 | 1987 | James Kegley | Estados Unidos | 7:59:04 |
2 | 1987 | Claudio Plit | Argentina | 8:10:24 |
3 | 1987 | Jaime Lomelín | México | 8:17:49 |
4 | 1987 | Diego Fleitas | Argentina | 8:39:47 |
5 | 1987 | Igor De Souza | Brasil | 8:45:50 |
6 | 1987 | Raúl Araya | Argentina | 9:22:33 |
7 | 1987 | Alejandro Larriera | Argentina | 9:27:07 |
8 | 1987 | Claudio Volta | Argentina | 9:34:46 |
9 | 1987 | Raúl Carrizo | Argentina | 9:36:08 |
10 | 1987 | Ángel Ojeda | Argentina | 10:22:25 |
11 | 1987 | Eduardo Acuña | Argentina | 10:37:05 |
12 | 1987 | Néstor Romero | Argentina | 10:37:19 |
1 | 1979 | Byll Heiss | Estados Unidos | 8:06:20 |
2 | 1979 | Claudio Plit | Argentina | 8:09:07 |
3 | 1979 | John Kinsella | Estados Unidos | 8:17:51 |
4 | 1979 | Jorge Villegaz | México | 8:22:28 |
5 | 1979 | Raúl Villagomez | México | 8:26:06 |
6 | 1979 | Nasser El Shazly | Egipto | 8:32:45 |
7 | 1979 | Giuseppe Castagna | Italia | 8:36:09 |
8 | 1979 | Alberto Santiago | Argentina | 8:43:30 |
9 | 1979 | Magdy Farid | Egipto | 8:56:59 |
10 | 1979 | Raúl Carrizo | Argentina | 8:58:41 |
11 | 1979 | Ossama Rachad | Egipto | 9:16:23 |
12 | 1979 | Eduardo Mendoza | Argentina | 9:18:36 |
13 | 1979 | Francisco Gaos | Argentina | 9:23:18 |
14 | 1979 | Luis María Brittes | Argentina | 9:39:22 |
15 | 1979 | Alejandro Larriera | Argentina | 9:48:37 |
16 | 1979 | Héctor Suárez | Argentina | 9:54:24 |
17 | 1979 | Miguel Ángel Cruz | Argentina | 10:02:27 |
18 | 1979 | Marcelo Zanuttini | Argentina | Sin registro |
19 | 1979 | Osmar Reynoso | Argentina | Sin registro |
20 | 1979 | Fulvio Bergamini | Italia | Sin registro |
1 | 1978 | John Kinsella | Estados Unidos | 7:44:40 |
2 | 1978 | Claudio Plit | Argentina | 8:00:50 |
3 | 1978 | Raúl Villagomez | México | 8:02:00 |
4 | 1978 | Alberto Santiago | Argentina | 8:13:00 |
5 | 1978 | Marwan Saleh | Siria | 8:15:21 |
6 | 1978 | Maher Saleh | Siria | 8:15:21 |
7 | 1978 | Raúl Carrizo | Argentina | 8:39:12 |
8 | 1978 | Carlos Aguirre | Argentina | 8:48:30 |
9 | 1978 | Héctor Suárez | Argentina | 8:59:59 |
10 | 1978 | Guillermo Venturini | Argentina | 9:01:18 |
11 | 1978 | Miguel Ángel Cruz | Argentina | 9:05:11 |
12 | 1978 | Carlos Larriera | Argentina | 9:14:45 |
13 | 1978 | Alejandro Larriera | Argentina | 9:14:45 |
14 | 1978 | Florencio Romero | Argentina | 9:29:52 |
15 | 1978 | Francisco Gaos | Argentina | 9:36:07 |
16 | 1978 | Luis María Brittes | Argentina | 9:36:24 |
17 | 1978 | Aníbal Cáceres | Argentina | 9:42:00 |
18 | 1978 | Osmar Reynoso | Argentina | 9:51:52 |
19 | 1978 | Carlos Torres Del Sel | Argentina | 9:55:05 |
20 | 1978 | Marcelo Zanuttini | Argentina | 10:03:40 |
21 | 1978 | Julio Meza | Argentina | 10:08:27 |
1 | 1977 | Claudio Plit | Argentina | 8:07:17 |
2 | 1977 | Alberto Santiago | Argentina | 8:09:41 |
3 | 1977 | Raúl Villagomez | México | 8:22:38 |
4 | 1977 | Giuseppe Silvestri | Italia | 8:27:46 |
5 | 1977 | Carlos Aguirre | Argentina | 8:30:56 |
6 | 1977 | Raúl Carrizo | Argentina | 9:16:39 |
7 | 1977 | Alejandro Larriera | Argentina | 9:17:17 |
8 | 1977 | Luis María Brittes | Argentina | 9:21:20 |
9 | 1977 | Héctor Suárez | Argentina | 9:23:11 |
10 | 1977 | Jorge Romero | Argentina | 9:24:27 |
11 | 1977 | Carlos Torres Del Sel | Argentina | 9:26:38 |
12 | 1977 | Rudy Palamedi | Argentina | 9:29:57 |
13 | 1977 | Florencio Romero | Argentina | 9:34:00 |
14 | 1977 | Miguel Ángel Cruz | Argentina | 9:36:15 |
15 | 1977 | Victorio Cerliani | Argentina | 10:13:15 |
16 | 1977 | Pedro Maini | Argentina | 10:28:00 |
17 | 1977 | Osmar Reynoso | Argentina | Sin registro |
18 | 1977 | Julio Romero | Argentina | Sin registro |
19 | 1977 | Héctor Martinón | Argentina | Sin registro |
